ECQ-E4104KF 与 BFC2 469 55104 区别
| 型号 | ECQ-E4104KF | BFC2 469 55104 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-ECQ-E4104KF | A3t-BFC2 469 55104 |
| 制造商 | Panasonic | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 薄膜电容 | 未分类 |
| 描述 | ECQE Series 400 V 0.1 uF ±10 % LS=10 mm Metallized Polyester Film Capacitor | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 径向 | - |
| 工作温度 | -40°C~105°C | - |
| 系列 | ECQ-E(F) | - |
| 引线间距 | 0.394"(10.00mm) | - |
| 偏差 | ±10% | - |
| 介电材料 | 聚酯,金属化 | - |
| 额定电压-DC | 400V | - |
| 高度-安装(最大值) | 0.512"(13.00mm) | - |
| 容值 | 100nF | - |
| 端接 | PC 引脚 | - |
| Size/Dimension | 0.472" L x 0.248" W (12.00mm x 6.30mm) | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECQ-E4104KF | Panasonic | 薄膜电容 |
100nF ±10% 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |
|
BFC2 469 55104 | Vishay | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 |